Arsénio Duarte
Nome completo
Arsénio Trindade Duarte
Posição
avançado
Posição detalhada
Avançado Centro
Número
8
Pé preferido
Direito
Altura
1.71 m
Data de nascimento
11 Outubro 1925
Data de morte
11 Fevereiro 1986 (60 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Barreiro - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1943-1955
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1943/1944 | 14 | 1260 | 0 / 0 | 5 | |
| Campeonato Nacional | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça Império | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1944/1945 | 30 | 2700 | 0 / 0 | 16 | |
| Campeonato Nacional | 17 | 1530 | 0 / 0 | 10 | |
| Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 5 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1945/1946 | 30 | 2700 | 0 / 0 | 18 | |
| Campeonato Nacional | 20 | 1800 | 0 / 0 | 16 | |
| Campeonato de Lisboa | 8 | 720 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 2 | 2 | |||
| 1946/1947 | 26 | 2340 | 0 / 0 | 29 | |
| Campeonato Nacional | 18 | 1620 | 0 / 0 | 20 | |
| Campeonato de Lisboa | 8 | 720 | 0 / 0 | 9 | |
| Amigáveis | 2 | 1 | |||
| 1947/1948 | 27 | 2430 | 0 / 0 | 17 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 15 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1948/1949 | 25 | 2250 | 0 / 0 | 21 | |
| Campeonato Nacional | 20 | 1800 | 0 / 0 | 14 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 7 | |
| Amigáveis | 2 | 1 | |||
| 1949/1950 | 27 | 2430 | 0 / 0 | 12 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 10 | |
| Taça Latina | 3 | 270 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 3 | 1 | |||
| 1950/1951 | 30 | 2700 | 0 / 0 | 35 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 25 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 10 | |
| Amigáveis | 1 | 1 | |||
| 1951/1952 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 24 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2250 | 0 / 0 | 20 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 4 | |
| Amigáveis | 6 | 4 | |||
| 1952/1953 | 22 | 1980 | 0 / 0 | 17 | |
| Campeonato Nacional | 19 | 1710 | 0 / 0 | 12 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 5 | |
| Amigáveis | 6 | 1 | |||
| 1953/1954 | 21 | 1890 | 0 / 0 | 10 | |
| Campeonato Nacional | 18 | 1620 | 0 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 4 | |
| Amigáveis | 4 | 0 | |||
| 1954/1955 | 16 | 1440 | 0 / 0 | 16 | |
| Campeonato Nacional | 10 | 900 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 12 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1955/1956 | |||||
| Amigáveis | 11 | 1 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 43 | 12 | |||
| Total Jogos Oficiais | 300 | 27000 | 0 / 0 | 220 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 5 - 1 Vitória SC
Campeonato Nacional
4ª Jornada
Campo Grande (Estância de Madeira), Lisboa
Último jogo
La Salle FC 0 - 0 SL Benfica
Pequena Taça do Mundo
Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas
Por administrador a Quinta, 4 Setembro 2025
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Segunda, 1 Fevereiro 2021
; 


