Diamantino Miranda
Nome completo
Diamantino Manuel Fernandes Miranda
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Ofensivo
Número
11
Pé preferido
Direito
Altura
1.73 m
Data de nascimento
3 Agosto 1959 (66 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Sarilhos Pequenos - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1979-1980
1982-1990
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977/1978 | |||||
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1978/1979 | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1979/1980 | 11 | 361 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 9 | 251 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 2 | 110 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1982/1983 | 48 | 3020 | 0 / 0 | 14 | |
| Campeonato Nacional | 30 | 1870 | 0 / 0 | 9 | |
| Taça de Portugal | 6 | 465 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça UEFA | 12 | 685 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 9 | 2 | |||
| 1983/1984 | 40 | 2981 | 3 / 0 | 24 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2193 | 3 / 0 | 18 | |
| Taça de Portugal | 3 | 206 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 6 | 489 | 0 / 0 | 3 | |
| Supertaça | 2 | 93 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 8 | 5 | |||
| 1984/1985 | 42 | 3584 | 5 / 0 | 12 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2389 | 5 / 0 | 8 | |
| Taça de Portugal | 6 | 497 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 338 | 0 / 0 | 2 | |
| Supertaça | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1985/1986 | 45 | 1094 | 0 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 625 | 0 / 0 | 3 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 8 | 331 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça das Taças | 4 | 50 | 0 / 0 | 1 | |
| Supertaça | 2 | 88 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 6 | 0 | |||
| 1986/1987 | 39 | 1226 | 0 / 0 | 10 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 821 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça de Portugal | 7 | 315 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça das Taças | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Supertaça | 2 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 14 | 3 | |||
| 1987/1988 | 37 | 3113 | 1 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2189 | 1 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 5 | 384 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 2 | |||
| 1988/1989 | 27 | 1712 | 2 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 21 | 1243 | 2 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça UEFA | 1 | 19 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 9 | 0 | |||
| 1989/1990 | 22 | 969 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 15 | 736 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 2 | 150 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 50 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 33 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 12 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 76 | 12 | |||
| Total Jogos Oficiais | 312 | 18150 | 11 / 0 | 86 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 4 - 1 Lusitano VRSA
Campeonato Nacional
21ª Jornada
Campo Grande (Estância de Madeira), Lisboa
Último jogo
CD Costa do Sol 1 - 1 SL Benfica
Amigáveis
Digressão a África
Estádio do Costa do Sol, Maputo
Por Diavolo Rosso a Quarta, 3 Setembro 2025
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
; 


